2023年“三纵”科研支持计划项目
序号 | 项目名称 | 主持人 | 项目编号 | 项目类别 | 经费(万元) |
1 | 数字农业背景下黑龙江省农业产业链价值提升研究 | 尚岩 | RRCPY202301 | 2023基础培育 | 1 |
2 | 饮食文化视角下大庆市文旅融合发展研究 | 刘通 | RRCPY202302 | 2023基础培育 | 1 |
3 | 数字经济背景下价值网价值溢价形成机制研究 | 田峰 | RRCPY202303 | 2023基础培育 | 1 |
4 | 基于产业链视角的农产品价格波动机制及其非对称性研究 | 文春玲 | RRCQC202301 | 2023青创人才 | 2 |
5 | 生产性服务外包的选择对生产效率和收入的影响研究 | 张秀茹 | RRCQC202302 | 2023青创人才 | 2 |
6 | 高质量发展背景下农业转移人口市民化政策体系优化研究 | 姜彦坤 | RRCQC202303 | 2023青创人才 | 2 |
7 | 领导干部自然资源资产离任审计对重污染企业盈余管理的影响研究 | 张思奇 | RRCQC202304 | 2023青创人才 | 2 |
8 | “数商兴农”背景下黑龙江省新农人培育循环体建设研究 | 于波 | RRCQC202305 | 2023青创人才 | 2 |
9 | 数字经济时代移动音频知识付费平台用户信息行为研究 | 贺红梅 | RRCQC202306 | 2023青创人才 | 2 |
10 | 农科院校美育育人路径研究——以励耘读书主题活动为例 | 初金哲 | BYNDFDY202204 | 辅导员专项 | 0.2 |
11 | 新时代高校精准资助工作机制路径探析 | 巩明非 | BYNDFDY202205 | 辅导员专项 | 0.2 |
12 | 新时代背景下老员工志愿服务模式研究 | 侯玉曦 | BYNDFDY202211 | 辅导员专项 | 0.2 |
13 | 产学合作技术创新的机理与模式选择研究 | 章磷 | TDJH202301 | 科研团队 | 5 |
14 | 乡村振兴背景下我国大豆全产业链协调优化研究 | 杨树果 | RRCQC202201 | 2022年度“三纵”青创人才科研滚动 | 2 |
2023年博士启动项目
序号 | 姓名 | 项目编号 | 课题名称 | 经费 |
1 | 姜彦坤 | XDB202308 | 新时期农垦体制改革研究 | 3 |
2 | 李琳 | XDB202309 | 3 |