黑龙江省哲学社会科学研究规划项目
序号 | 课题名称 | 课题编号 | 负责人 | 课题来源 | 执行年限 | 批准经费(万元) |
1 | 黑龙江省农业高质量发展时空格局及分区推进对策研究 | 22JYB224 | 马凤才 | 黑龙江省哲学社会科学研究规划项目 | 2022 | 3 |
2 | 黑龙江省粮食生态安全评价及耕地生态补偿机制研究 | 22TYB229 | 徐素波 | 黑龙江省哲学社会科学研究规划项目 | 2022 | 3 |
3 | 外部监督视角下绿色投资对企业漂绿行为的影响研究 | 22GLC281 | 赵丹丹 | 黑龙江省哲学社会科学研究规划项目 | 2022 | 3 |
4 | 资源与环境约束下黑龙江省资源型城市发展潜力评价及生态重构对策研究 | 22JLE398 | 高博文 | 黑龙江省哲学社会科学研究规划项目 | 2022 | 3 |
黑龙江省社科联项目
序号 | 课题名称 | 课题编号 | 负责人 | 课题来源 | 执行年限 | 批准经费(万元) |
1 | 黑龙江省农业现代化示范区建设模式与路径研究 | 21228 | 马凤才 | 黑龙江省社科联 | 2022 | 0.5 |
2 | 以数字赋能推进哈大齐科创走廊建设研究 | 22269 | 唐立兵 | 黑龙江省社科联 | 2022 | 0.5 |
3 | 乡村振兴背景下黑龙江省大豆产业发展战略研究 | 20401 | 杨树果 | 黑龙江省社科联 | 2021-2022 | 1 |
4 | 乡村振兴视阈下黑龙江省优质农产品区域品牌协同共建机制研究 | 20412 | 李秀丽 | 黑龙江省社科联 | 2021-2022 | 1 |
5 | 黑龙江省生态强省的路径与策略研究 | 21106 | 徐素波 | 黑龙江省社科联 | 2021-2022 | 3 |
黑龙江省统计科学研究项目
序号 | 课题名称 | 课题编号 | 负责人 | 课题来源 | 执行年限 | 批准经费(万元) |
1 | 财会、统计与审计协同监督视角下龙江碳达峰碳中和目标实现路径研究 | 2022B10 | 赵丹丹 | 黑龙江省统计科学研究项目 | 2022 | |
2 | 非结构化数据的统计识别与测度研究 | 2022B14 | 耿晓媛 | 黑龙江省统计科学研究项目 | 2022 |
“三纵”支持计划项目滚动获批省级课题项目
序号 | 课题名称 | 课题编号 | 负责人 | 课题来源 | 执行年限 | 批准经费(万元) |
1 | 乡村振兴背景下我国大豆全产业链协调优化研究 | RRCQC202201 | 杨树果 | “三纵”支持计划项目滚动获批省级课题 | 2022 |
省社科规划办项目
课题名称 | 课题编号 | 负责人 | 课题来源 | 执行年限 | 批准经费(万元) | |
1 | 北大荒精神融入黑龙江省高校爱国主义教育路径探究 | 21EDC194 | 初金哲 | 省社科规划办 | 2021-2023 | 2 |
2 | 黑龙江省农产品供需动态平衡构建的新凯恩斯DSGE研究 | 21JYE401 | 蒋诗 | 省社科规划办 | 2021-2022 | 0.5 |
3 | 黑龙江省农村产业融合发展的农业绿色全要素生产率效应及增强路径 | 21GLE293 | 时悦 | 省社科规划办 | 2021-2022 | 0.5 |