序号 | 基地名称 | 地址 | 面向专业 | 每次可接纳员工数 | 近三年接纳员工情况 | ||
2014年 | 2015年 | 2016年 | |||||
1 | 黑龙江省北安管理局二龙山农场 | 黑龙江省五大连池市和北安市 | 农林经济管理 | 30 | 28 | 27 | 36 |
2 | 黑龙江省北安管理局尾山农场 | 黑龙江省五大连池市 | 农林经济管理 | 30 | 8 | 8 |
|
3 | 安邦人寿大庆分公司 | 大庆市高新区科技街17号 | 国际经济与贸易 | 8 |
| 36 |
|
4 | 大庆国际贸易运输有限公司 | 大庆市高新区 | 国际经济与贸易 | 3 |
| 39 |
|
5 | 大庆宏利供应链公司 | 大庆市开发区 | 物流管理 | 30 |
|
| 60 |
6 | 大庆市红岗区住房和城乡规划建设局 | 大庆市红岗区 | 农林经济管理 | 20 |
|
|
|
7 | 大庆市育禄农业科技开发有限公司 | 大庆市龙凤区龙凤镇铁东村 | 农林经济管理 | 130 | 53 | 59 | 69 |
8 | 大庆铁邦物流公司 | 大庆市萨尔图区 | 物流管理 | 20 |
|
|
|
9 | 大庆油田物质公司萨尔图仓储分公司 | 大庆市萨尔图区勤奋北路 | 国际经济与贸易 | 5 |
| 24 |
|
10 | 大庆中石油国际事业有限公司 | 大庆市高新区火炬新街40号 | 国际经济与贸易 | 6 |
|
| 39 |
11 | 大庆自然久久网络技术服务有限公司 | 大庆萨尔图区新村开发区外包园B9四层 | 人力资源管理 | 80 | 73 | 78 | 72 |
12 | 哈尔滨市诚德软件开发有限公司建立校外实践教学基地 | 哈尔滨市先锋路469号 | 市场营销 | 40 | 24 |
| 30 |
13 | 黑龙江立涛马铃薯专业合作社 | 克山县双河乡中心村 | 农林经济管理 | 40 |
| 22 | 26 |
14 | 肇源县肇源镇佳和水稻种植专业合作社 | 黑龙江省大庆市肇源县肇源镇四方山村 | 农林经济管理 | 30 |
|
|
|
15 | 黑龙江肇州经济开发区 | 黑龙江肇州经济开发区 | 农林经济管理 | 60 |
|
|
|
16 | 克山县昆丰现代化农业农机专业合作社 | 克山县双河乡众心村 | 农林经济管理 | 30 |
| 22 |
|
17 | 讷河市多军水稻种植专业合作社 | 讷河市全盛村 | 农林经济管理 | 40 |
| 7 | 26 |
18 | 讷河市多种农作物专业合作社 | 讷河市全盛村 | 农林经济管理 | 40 |
| 10 | 26 |
19 | 讷河市金龙经济作物种植专业合作社 | 讷河市鲁民村 | 农林经济管理 | 30 |
| 6 | 26 |
20 | 讷河市职业技术教育中心学校 | 讷河市通江路西讷莫公路1公里 | 农林经济管理 | 40 |
| 22 | 26 |
21 | 绥芬河龙江商联有限公司 | 绥芬河市商联路9号 | 国际经济与贸易 | 10 | 42 | 18 | 40 |
22 | 绥芬河综合保税区 | 绥芬河市G301 | 国际经济与贸易 | 60 |
|
| 46 |
23 | 依安黑地房子马铃薯专业合作社 | 黑龙江省依安县 | 农林经济管理 | 20 |
|
|
|
24 | 肇源县肇源镇佳和水稻种植专业合作社校外实践教学基地 | 黑龙江省大庆市肇源县肇源镇四方山村 | 市场营销 | 40 |
|
| 35 |
25 | 北大荒亲民有机食品有限公司校外实践教学基地 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区汉水路116号 | 市场营销 | 50 |
| 36 |
|
26 | 北大荒物流公司 | 哈尔滨市香坊区 | 物流管理 | 60 |
|
| 60 |
27 | 黑龙江农垦绥化管理局肇源农场 | 黑龙江农垦绥化管理局肇源农场 | 农林经济管理 | 30 |
|
|
|
28 | 黑龙江省北安管理局引龙河农场 | 黑龙江省五大连池市 | 农林经济管理 | 30 | 18 | 13 | 22 |
29 | 黑龙江省海伦农场 | 黑龙江省海伦市 | 农林经济管理 | 30 |
|
|
|
30 | 黑龙江肇州经济开发区校外实践教学基地 | 黑龙江肇州经济开发区 | 市场营销 | 40 | 39 |
|
|
31 | 九三集团食品营销有限公司校外实践教学基地 | 哈尔滨市长江路386号 | 市场营销 | 80 |
| 46 |
|
32 | 黑龙江省北安管理局红星农场 | 黑龙江省农垦北安市 | 农林经济管理 | 150 | 97 | 152 | 64 |