市场营销
Marketing
专业代码:110202
一、培养目标
本专业培养适应经济建设需要的,德、智、体全面发展的,具有综合素质高、适应能力强、市场营销专业基础知识扎实、实践能力突出,具有一定创新能力的应用型人才。
二、培养规格(要求)及特色
本专业的特色是要求员工学习工商管理方面的基本理论和基本知识,受到营销方法与技巧方面的基本训练,具有分析和解决营销问题的基本能力,着重培养员工的基本素质、实践应用能力和创新能力。
具体培养要求是:
1.掌握管理学、经济学和现代市场营销学的基本理论、基本知识;
2.掌握市场营销的定性、定量分析方法;
3.具有较强的语言与文字表达、人际沟通以及分析和解决营销实际问题的基本能力;
4.熟悉有关市场营销的方针、政策与法规,了解开展营销活动的规则;
5.了解本学科的理论前沿及发展动态;
6.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。
三、主干学科
经济学、管理学。
四、主要课程
管理学、微观经济学、宏观经济学、会计学、统计学、市场营销学、市场调查与预测、消费者行为学、广告学、商务谈判。
五、主要实践教学环节及主要专业实验
专业实习22周11学分,毕业实习14周7学分,专业技能训练2周1学分,毕业论文4周2学分。
六、学制和学习期限
学制4年,员工在校学习期限为3-6年。
七、授予学位
管理学学士
八、毕业学分要求
本专业员工必须修满160学分
九、理论与实践教学体系学时学分分配(见附表一)
理论教学学时2400学时,133学分;
实践教学周数48周,27学分。
十、教学进程及课程设置(见附表二、附表三)
附表(一)
市场营销专业理论与实践教学体系学时学分分配
课程类别 | 学 分 | 总学时 | 讲课学时 | 实验学时 |
通识必修课 | 40.5 | 678 | 662 | 16 |
通识选修课 | 10 | 200 | 200 | — |
基础课平台 | 14.5 | 242 | 242 | — |
专业基础课平台 | 21 | 440 | 400 | 40 |
专业课模块(必修) | 14.5 | 276 | 256 | 20 |
专业课模块(选修) | 32.5 | 560 | 560 | — |
实践必修课 | 27 | — | — | — |
合 计 | 160 | 2396 | 2320 | 76 |
附表(二)
市场营销专业教学进程表
学 期 | 周 次 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
1 | ♀ | ⊙/ | ★ | ★ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | : | — | — | — | — |
2 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | : | — | — | — | — |
3 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | : | — | — | — | — | — |
4 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ※ | ※ | : | : | — | — | — | — |
5 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | : | — | — | — | — | — |
6 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | × | × | × | × | × | : | : | — | — | — | — |
7 | ▓ | ▓ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | : | : | — | — | — | — |
8 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ▓ | ▓ | V | △/ | |||||||
符号 说明 | ♀ 入学前机动 ⊙ 入学教育 ★ 军事技能训练 □ 课堂教学 < 机动 ∶ 考试 √ 课程设计 × 实习 — 假期 ※ 专业技能训练 △ 毕业教育 # 毕业实习 ≌ 生产实习(金工实习) ▓ 毕业论文 S 社会调查 V 毕业答辩 ○ 普通劳动 ● 专业劳动 / 半周 |
附表(三)
市场营销专业课程设置表
课程 类别 Course type | 课程 编号 Course Code | 课程名称 Courses Names | 学分 Crs. | 学时类型 Format of class | 实践 Pra. | 开课学期/周学时 Semester/ Hours in a week | 备注 Notes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总学时 Hrs. | 讲课 Lec. | 实验 Exp. | 一 1st | 二 2nd | 三 3rd | 四 4th | 五 5th | 六 6th | 七 7th | 八 8th | ||||||
通识必修课 | 2403101 | 中国近现代史纲要 Conspectus of Chinese Modern History | 2 | 32 | 32 | 3 | 4-15周 | |||||||||
2404101 | 思想道德修养与法律基础 Morals & Ethics and Fundamentals of Law | 3 | 48 | 36 | 12 | 4 | 1-9周 | |||||||||
2402101 | 马克思主义基本原理 Fundamental Principles of Marxism | 3 | 48 | 36 | 12 | 4 | 1-9周 | |||||||||
2401101 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 The Introduction to Mao Zedong Thoughts and The Socialist Theoretical System with Chinese Characteristics | 6 | 96 | 68 | 28 | 4 | 1-17周 | |||||||||
0911101 | 大学外语(英语) College Foreign Language (English) | 14 | 224 | 224 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-18周 1-15周 | |||||||
0905102 | 大学外语(俄语 ) College Foreign Language (Russian) | 14 | 224 | 224 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-18周1-15周 | |||||||
0905103 | 大学外语(日语) College Foreign Language (Japanese) | 14 | 224 | 224 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-18周1-15周 | |||||||
2200101 | 体育 Physical Education | 4 | 144 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4-18周1-18周 | |||||||
2203103 | 军事理论 Military theory | 2 | 36 | 36 | 1-4周 | |||||||||||
0704101 | 大学计算机基础 Foundation of University Computer | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 4 | 4-16周 | |||||||||
991319 | 职业生涯与发展规划 College Student Profession & Development planning | 1 | 18 | 18 | 4 | 11-15周 | ||||||||||
991320 | 老员工就业指导 Graduate Employment guidance | 1 | 20 | 20 | 2 | 1-10周 | ||||||||||
9910101 | 形势与政策 Situation and Policy | 2 | 24 | 16 | 8 | |||||||||||
合 计 | 40.5 | 738.0 | 662.0 | 16 | 60 | |||||||||||
通识选修课 | 991082 | 老员工心理健康指导 Mental Health Guide | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
全校文化素质选修课 Cultural qualities courses for elective | 9 | 180 | 180 | |||||||||||||
合 计 | 10 | 200 | 200 | |||||||||||||
基础课平台 | 0921101 | 高等数学 Higher Mathematics | 7 | 116 | 116 | 4 | 4 | 4-18周 1-15周 | ||||||||
0921102 | 线性代数 Linear Algebra | 1.5 | 30 | 30 | 2 | 1-15周 | ||||||||||
0921103 | 概率论与数理统计 Probability and Statistics | 4 | 64 | 64 | 4 | 1-16周 | ||||||||||
0504101 | 大学语文 College Chinese | 2 | 32 | 32 | 4 | 1-8周 | ||||||||||
合 计 | 14.5 | 242 | 242 | |||||||||||||
专业基础课平台 | 0401101 | 管理学 Management | 2 | 50 | 50 | 4* | 4-16周 | |||||||||
0404101 | 微观经济学 Microeconomics | 3.5 | 64 | 58 | 6 | 4* | 1-16周 | |||||||||
0404102 | 宏观经济学 Macroeconomics | 2.5 | 54 | 54 | 4* | 1-14周 |
续附表(三)
市场营销专业课程设置表
<td style="width:28px;height:19px
课程 类别 Course type | 课程 编号 Course Code | 课程名称 Courses Names | 学分 Crs. | 学时类型 Format of class | 实践 Pra. | 开课学期/周学时 Semester/ Hours in a week | 备注 Notes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总学时 Hrs. | 讲课 Lec. | 实验 Exp. | 一 1st | 二 2nd | 三 3rd | 四 4th | 五 5th | 六 6th | 七 7th | 八 8th | ||||||
专业基础课平台 | 0406102 | 统计学 Statistics | 2 | 50 | 40 | 10 | 4* | 1-13周 | ||||||||
0406105 | 会计学 Accounting | 2 | 50 | 50 | 4* | 4-16周 | ||||||||||
0404104 | 经济法 Economic Law | 2 | 50 | 50 | 6* | 10-18周 | ||||||||||
0405101 | 市场营销学 Marketing | 3 | 60 | 50 | 10 | 4* | 1-13周 | |||||||||
0704111 | PowerBuilder数据库应用开发 Powerbuilder Database Application Development | 4 | 72 | 48 | 24 | 4* | 1-18周 | |||||||||
合 计 | 21 | 450 | 400 | 40 | 10 |