人力资源管理
Human Resource Management
专业代码:110205
一、培养目标:本专业从我国市场经济实际发展需要出发,着重培养具有宽泛的管理知识,了解国际、国内现代人力资源管理领域的最新成果,掌握现代人力资源管理基本理论与方法,深入了解劳动力市场状况,并熟知最新的劳动法规,能熟练运用计算机技术和外语,具备一定解决实际问题能力,能在企事业单位及政府机构从事人力资源管理工作的高级应用型人才。
二、培养规格:
1. 掌握管理学、经济学及人力资源管理的基本理论、基本知识;
2. 掌握人力资源管理的定性、定量分析方法;
3. 具有较强的语言与文字表达、人际沟通、组织协调及领导基本能力;
4. 熟悉与人力资源管理有关的方针、政策及法规;
5. 了解本学科理论前沿与发展动态;
6. 掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定科学研究和实际工作能力;
7. 掌握有关计算机的基本理论和基本知识,能熟练操作计算机并能运用计算机进行信息处理,知识获取、管理创新能力;
8. 熟练掌握一门外语,达到国家规定的大学外语水平;
9. 具备一定的体育和军事训练的基本知识,养成良好的锻炼和卫生习惯,达到国家规定的老员工体育和军事训练标准;
10. 具备健全的心理和健康的体魄。
三、主干学科:管理学、经济学。
四、主要课程:管理学、微观经济学、宏观经济学、统计学、基础会计、财务管理、市场营销、人力资源管理、组织行为学、 劳动经济学、工作分析与实务、薪酬管理、绩效管理、社会保障概论、心理学原理、人才测评理论与方法、劳动法与劳动关系等。
五、主要实践教学环节:包括军事技能训练、计算机模拟、专业实习和毕业实习等,一般安排30周左右。
六、学制和学习期限:学制4年,在校学习期限为3~6年。
七、授予学位:管理学学士
八、毕业学分要求:本专业员工必须修满160学分。
九、理论与实践教学体系学时学分分配:
理论与实践教学体系学时学分分配
课程类别 | 学 分 | 总学时 | 讲课学时 | 实验学时 |
通识必修课 | 40.5 | 678 | 662 | 16 |
通识选修课 | 10 | 200 | 200 | — |
基础平台课 | 14.5 | 242 | 242 | — |
专业基础课平台 | 14 | 266 | 234 | 32 |
专业课模块(必修) | 25.5 | 554 | 478 | 76 |
专业课模块??选修课?? | 29.5 | 472 | — | — |
实践教学 | 26 | — | — | — |
合 计 | 160 | 2412 | — | — |
十、教学进程及课程设置表:(见附表一、附表二)
附表(一)
人力资源管理专业教学进程表
学 期 | 周 次 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
1 | ♀ | ★ | ★ | ⊙/ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | : | — | — | — | — — — | |||||
2 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | : | — | — | — | — — — | |||||
3 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | : | — | — | — | — | — — — | |||||
4 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | : | — | — | — | — — — | |||||
5 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | : | — | — | — | — | — — — | |||||
6 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | # | # | # | # | # | # | — | — | — | — — — | |||||
7 | □//▓ | □//▓ | □//▓ | □//▓ | □//▓ | □//▓ | □//▓ | □//▓ | □//▓ | □//▓ | □//▓ | □//▓ | □//▓ | □//▓ | □//▓ | □//▓ | □//▓ | □//▓ | □//▓ | :/ ▓ | : | — | — | — | — — — | |||||
8 | # /▓ | # /▓ | # /▓ | # /▓ | # /▓ | # /▓ | # /▓ | # /▓ | # /▓ | # /▓ | # /▓ | # /▓ | # /▓ | # /▓ | V/# | # | < | △/ | | |||||||||||
符 号 说 明 | ♀入学前动机 ∶考试 △毕业教育 V 毕业答辩 | ⊙入学教育 √课程设计 #毕业实习 ○ 普通劳动 | ★ 军事技能训练 X 实习 — 假期 ╱ 半周 | □ 课堂教学 ▓ 毕业论文 ≌生产实习(金工实习) ● 专业劳动 | < 机动 ‖ 设计 S 社会调查 | |||||||||||||||||||||||||
附表(二)
人力资源管理专业课程设置表
课程 类别 Course type | 课程 编号 Course Code | 课程名称 Courses Names | 学分 Crs. | 学时类型 Format of class | 实践 Pra. | 开课学期/周学时 Semester/ Hours in a week | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总学时 Hrs. | 讲课 Lec. | 实验 Exp. | 一 1st | 二 2nd | 三 3rd | 四 4th | 五 5th | 六 6th | 七 7th | 八 8th | |||||
通识必修课 | 2403101 | 中国近现代史纲要 Conspectus of Chinese Modern History | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||||||
2404101 | 思想道德修养与法律基础 Morals & Ethics and Fundamentals of Law | 3 | 48 | 36 | 12 | 4 | |||||||||
2402101 | 马克思主义基本原理 Fundamental Principles of Marxism | 3 | 48 | 36 | 12 | 4 | |||||||||
2401101 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 The Introduction to Mao Zedong Thoughts and The Socialist Theoretical System with Chinese Characteristics | 6 | 96 | 68 | 28 | 4 | |||||||||
0911101 | 大学外语(英语) College Foreign Language (English) | 14 | 224 | 224 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
0905102 | 大学外语(俄语 ) College Foreign Language (Russian) | 14 | 224 | 224 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
0905103 | 大学外语(日语) College Foreign Language (Japanese) | 14 | 224 | 224 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
2200101 | 体育 Physical Education | 4 | 144 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2203103 | 军事理论 Military theory | 2 | 36 | 36 | |||||||||||
0704101 | 大学计算机基础 Foundation of University Computer | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 4 | |||||||||
0991319 | 职业生涯与发展规划 College Student Profession & Development planning | 1 | 18 | 18 | 4 | ||||||||||
0991320 | 老员工就业指导 Graduate Employment guidance | 1 | 20 | 20 | 2 | ||||||||||
9910101 | 形势与政策 Situation and Policy | 2 | 24 | 16 | 8 | ||||||||||
合 计 | 40.5 | 738 | 662 | 16 | 60 | ||||||||||
通识选修课 | 991082 | 老员工心理健康指导 Mental Health Guide | 1 | 20 | 20 | ||||||||||
全校文化素质选修课 Cultural qualities courses for elective | 9 | 180 | 180 | ||||||||||||
合 计 | 10 | 200 | 200 | ||||||||||||
基础课平台 | 0921101 | 高等数学 Higher Mathematics | 7 | 116 | 116 | 4 | 4 | ||||||||
0921102 | 线性代数 Linear Algebra | 1.5 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||
0921103 | 概率论与数理统计 Probability and Statistics | 4 | 64 | 64 | 4 | ||||||||||
0504101 | 大学语文 College Chinese | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||
合 计 | 14.5 | 242 | 242 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
专业基础课平台 | 0401101 | 管理学 Management | 2.5 | 50 | 50 | 4 | |||||||||
0404101 | 微观经济学 MicroEconomics | 3.5 | 64 | 58 | 6 | 4 | |||||||||
0404102 | 宏观经济学 MacroEconomics | 3 | 54 | 54 | 4 |
续附表(二)
人力资源管理专业课程设置表
课程 类别 Course type | 课程 编号 Course Code | 课程名称 Courses Names | 学分 Crs. | 学时类型 Format of class | 实践 Pra. | 开课学期/周学时 Semester/ Hours in a week | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总学时 Hrs. | 讲课 Lec. | 实验 Exp. | 一 1st | 二 2nd | 三 3rd | 四 4th | 五 5th | 六 6th | 七 7th | 八 8th | |||||
专业基础课平台 | 0406102 | 统计学 Statistics Principle | 2.5 | 50 | 40 | 10 | 4 | ||||||||
0704103 | 网络技术及应用 Network Technology and Application | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 4 | |||||||||
合 计 | 14 | 266 | 234 | 32 | |||||||||||
专业课模块(必修) | 0407101 | 人力资源管理 Human Resource Management | 2 | 40 | 40 | 4 | |||||||||
0407104 | 工作分析与实务 Job Analysis and Practice | 1.5 | 40 | 30 | 10 | 4 | |||||||||
0407105 | 培训与开发 Training and Development | 1.5 | 52 | 32 | 10 | 10 | 4 | ||||||||
0407106 | 薪酬管理 Compensation Management | 2 | 50 | 42 | 8 | 4 | |||||||||
0407107 | 绩效管理 Performance Management | 2 | 48 | 40 | 8 | 4 | |||||||||
0407110 | 劳动经济学 Labor Economics | 2 | 40 | 40 |