International Economy and Trade
专业代码:020102
一、培养目标
本专业培养的员工,应掌握马克思主义经济基本原理和国际经济、国际贸易的基本理论,掌握国际贸易的基本知识与基本技能,了解当代国际经济贸易的发展现状,熟悉通行的国际贸易规则和惯例,以及中国对外贸易的政策法规,了解我国国情和对象国的社会及文化背景,成为在涉外经济贸易部门、外资企业及政府机构从事实际业务、管理、调研和宣传策划的高级专门人才。
二、培养规格(要求)
培养“宽专业、厚基础、强能力、高素质”的人才,即具有扎实的基础知识、理论知识,具有较强的专业实践能力、理论分析和实务操作的基本能力及创新精神的外向型、复合型、应用型高级业务与管理人才。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握马克思主义经济学基本理论和方法;
2.掌握西方经济学、国际经济的理论和方法;
3.熟悉通行的国际贸易规则和惯例及中国对外贸易的政策法规;
4.熟悉国际贸易经营管理知识;
5.了解我国国情和对象国的社会及文化背景;
6.具有创新精神和实际操作能力;
7.了解国际经济学、国际贸易理论发展的动态;
8.能熟练地掌握一门外语,具有听、说、读、写、译的基本能力,能利用计算机从事涉外经济工作。
三、主干学科
经济学。
四、主要课程
政治经济学、微观经济学、宏观经济学、应用统计学、国际经济学、管理学、会计学、经济法、国际金融、国际贸易、国际运输与保险、国际市场营销、外贸函电、进出口实务、国际商法、WTO规则教程、国际结算、外贸单证实务等。
五、主要实践教学环节及主要专业实验
包括社会调查、专业实习和毕业实习等,一般安排在第二、六、七、八学期,30周左右。
六、制和学习期限
学制4年,在校学习期限3-6年。
七、授予学位
经济学学士
八、毕业学分要求
本专业员工必须修满160学分。
九、理论与实践教学体系学时学分分配
二、培养规格(要求)
培养“宽专业、厚基础、强能力、高素质”的人才,即具有扎实的基础知识、理论知识,具有较强的专业实践能力、理论分析和实务操作的基本能力及创新精神的外向型、复合型、应用型高级业务与管理人才。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握马克思主义经济学基本理论和方法;
2.掌握西方经济学、国际经济的理论和方法;
3.熟悉通行的国际贸易规则和惯例及中国对外贸易的政策法规;
4.熟悉国际贸易经营管理知识;
5.了解我国国情和对象国的社会及文化背景;
6.具有创新精神和实际操作能力;
7.了解国际经济学、国际贸易理论发展的动态;
8.能熟练地掌握一门外语,具有听、说、读、写、译的基本能力,能利用计算机从事涉外经济工作。
三、主干学科
经济学。
四、主要课程
政治经济学、微观经济学、宏观经济学、应用统计学、国际经济学、管理学、会计学、经济法、国际金融、国际贸易、国际运输与保险、国际市场营销、外贸函电、进出口实务、国际商法、WTO规则教程、国际结算、外贸单证实务等。
五、主要实践教学环节及主要专业实验
包括社会调查、专业实习和毕业实习等,一般安排在第二、六、七、八学期,30周左右。
六、制和学习期限
学制4年,在校学习期限3-6年。
七、授予学位
经济学学士
八、毕业学分要求
本专业员工必须修满160学分。
九、理论与实践教学体系学时学分分配
理论与实践教学体系学时学分分配表
课 程 类 别 | 学 分 | 讲课学时 | 实验学时 | 总学时 |
通识必修课 | 40.5 | 662 | 16 | 678 |
通识选修课 | 10 | 200 | 200 | |
基础课平台 | 14.5 | 242 | 242 | |
专业基础课平台 | 24 | 422 | 36 | 458 |
专业必修课模块 | 17 | 250 | 70 | 320 |
专业选修课模块 | 30 | 500 | 60 | 560 |
实践环节课 | 24 | |||
合 计 | 160 | 2276 | 182 | 2458 |
十、教学进程表及课程设置(见附表一、附表二)
附表(一)
附表(一)
国际经济与贸易专业教学进程表
学 期 | 周 次 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
1 | ⊙ | ★ | ★ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | : | — | — | — | — | — | |
2 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | < | : | : | — | — | — | — | — | — |
3 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | : | — | — | — | S | S | — | |
4 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ▲ | : | : | — | — | — | — | — | |
5 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | : | — | — | — | — | — | — | |
6 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | X | X | X | — | — | — | — | — | |
7 | X | X | X | □ | □ | □ | ▓ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | V | < | : | ▓ | ▓ | — | — | — | |
8 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ▓ | ▓ | V | △╱< | |||||||||
符号 说明 | ⊙ 入学前机动 ● 专业劳动 ★ 军事技能训练 □ 课堂教学 < 机动 ∶ 考试 X 专业实习 — 假期 △ 毕业教育 # 毕业实习 ▓ 毕业论文 S 社会调查 V 毕业答辩 |
备注:入学教育在军事技能训练过程中进行。
附表(二)
附表(二)
国际经济与贸易专业课程设置表
课程 类别 Course type | 课程 编号 Course Code | 课程名称 Courses Names | 学分 Crs. | 学时类型 Format of class | 实践 Pra. | 开课学期/周学时 Semester/ Hours in a week | 备注 Notes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总学时 Hrs. | 讲课 Lec. | 实验 Exp. | 一 1st | 二 2nd | 三 3rd | 四 4th | 五 5th | 六 6th | 七 7th | 八 8th | ||||||
通识必修课 | 2403101 | 中国近现代史纲要 Conspectus of Chinese Modern History | 2 | 32 | 32 | 3 | 4-15周 | |||||||||
2404101 | 思想道德修养与法律基础 Morals & Ethics and Fundamentals of Law | 3 | 48 | 36 | 12 | 4 | 1-9周 | |||||||||
2402101 | 马克思主义基本原理 Fundamental Principles of Marxism | 3 | 48 | 36 | 12 | 4 | 1-9周 | |||||||||
2401101 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 The Introduction to Mao Zedong Thoughts and The Socialist Theoretical System with Chinese Characteristics | 6 | 96 | 68 | 28 | 4 | 1-17周 | |||||||||
0911101 | 大学外语(英语) College Foreign Language (English) | 14 | 224 | 224 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-18周 1-15周 | |||||||
0905102 | 大学外语(俄语 ) College Foreign Language (Russian) | 14 | 224 | 224 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-18周1-15周 | |||||||
0905103 | 大学外语(日语) College Foreign Language (Japanese) | 14 | 224 | 224 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-18周1-15周 | |||||||
2200101 | 体育 Physical Education | 4 | 144 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4-18周1-18周 | |||||||
2203103 | 军事理论 Military theory | 2 | 36 | 36 | 1-4周 | |||||||||||
0704101 | 大学计算机基础 Foundation of University Computer | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 4 | 4-16周 | |||||||||
991319 | 职业生涯与发展规划 College Student Profession & Development planning | 1 | 18 | 18 | 4 | 11-15周 | ||||||||||
991320 | 老员工就业指导 Graduate Employment guidance | 1 | 20 | 20 | 2 | 1-10周 | ||||||||||
9910101 | 形势与政策 Situation and Policy | 2 | 24 | 16 | 8 | |||||||||||
合 计 | 40.5 | 738 | 662 | 16 | 60 | |||||||||||
通识选修课 | 991082 | 老员工心理健康指导 Mental Health Guide | 1 | 20 | 20 | |||||||||||
全校文化素质选修课 Cultural qualities courses for elective | 9 | 180 | 180 | |||||||||||||
合 计 | 10 | 200 | 200 | |||||||||||||
基础课平台 | 0921101 | 高等数学 Higher Mathematics | 7 | 116 | 116 | 4* | 11-18周 | |||||||||
0921102 | 线性代数 Linear Algebra | 1.5 | 30 | 30 | 4* | 4* | 4-18周1-14周 | |||||||||
0921103 |